メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ■システム反映の都合上、ご購入後でも品切れになっている場合があります。その場合、ご登録のメールアドレスに通知致します。必ずご確認をお願いします。■サイズ・カラー等の記載が無い場合や複数記載がある場合があります。ご不明点は、ご購入前にご質問ください。【商品概要】ギア比:5 / 実用ドラグ力(kg):3.5 / 最大ドラグ力(kg):9 / 自重(g):240スプール 径/ストローク(mm):46.5/14.5糸巻量:ナイロン(号-m) 2.5-180、3-150、4-100 / フロロ(号-m) 2.5-160、3-130、4-100 / PE(号-m) 1-400、1.5-270、2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転):73 / ハンドル長さ(mm):55ベアリング数(BB/ローラ―):5/1【商品説明】説明シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー C3000【商品詳細】ブランド:シマノ(SHIMANO)商品種別:スピニングリール商品名:シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー C3000製造元:シマノ(SHIMANO)商品番号:04319商品内容:3000色:グレー商品タイプ:C3000【当店からの連絡】 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
SHIMANO シマノ 21 ナスキー C2000SHG 043153 スピニングリール|中古
SHIMANO シマノ 21 NASCI⁄21ナスキー 1000 スピニングリール
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー C3000HGの通販はau PAY
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 16 ナスキー C2000S アジ
シマノ21ナスキー VS 21アルテグラ 最もコスパ最強なシマノの
SHIMANO シマノ 21 ナスキー C2000SHG 043153 スピニングリール|中古
ナスキー[NASCI] | スピニング(汎用) | リール | 製品情報 | SHIMANO
新品 正規品 シマノ(SHIMANO) 21 ナスキー C3000 スピニングリール
SHIMANO シマノ 21 ナスキー 2500SHG 043177 スピニングリール|中古
コスパ最強スピニングリールはどれ?!21ナスキー、22ミラベル、21アルテグラの比較
SHIMANO(シマノ) ⁄ 04321 21 ナスキー C3000HG⁄スピニングリール⁄04321
新品 正規品 シマノ(SHIMANO) 21 ナスキー 2500SHG スピニング
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 各種
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 各種の通販 by T\u0026T\u0027s
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-